貸マンション アイランドシティ オーシャン&フォレスト タワーレジデンス WEST棟 33階 2LDK
賃料 | 21.8万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 千早駅 【バス】13分 照葉北小中学校前 停歩1分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 | ||||
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 面積 | 69.12㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 二重床・二重天井 24時間換気システム 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 千早駅 【バス】13分 照葉北小中学校前 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 21.8万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 自治会費:500円/月 |
建物名・部屋番号 | アイランドシティ オーシャン&フォレスト タワーレジデンス WEST棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 敷地内AED有 エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 車寄せスペース 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 個人契約の場合契約要。法人契約の場合法人規模により条件面含め応相談。 .98㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 7.6・5 LDK 15.9) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 69.12㎡ | 階建/階 | 48階建/33階 |
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 310戸 | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:合計2匹まで。飼育時条件変更有 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983410725 | ||
情報公開日 | 2024/09/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)博多福住
- 交通:
- 福岡市空港線/天神 徒歩8分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区天神2丁目4-15 プリオ天神ビル6階
- TEL:
- 092-401-7770
- FAX:
- 092-401-7378
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第17215号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。