貸マンション 福岡市中央区 地行浜2丁目 (唐人町駅) 3階 1LDK
賃料 | 15万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 唐人町駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 九州医療センター 停歩3分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目 | ||||
築年月 | 2021年3月(築3年10ヶ月) | 面積 | 47.13㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
分譲タイプ フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 二人入居可 事務所使用可 法人契約希望 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 全室2面採光 24時間換気システム バリアフリー 耐震基準適合証明書有 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 唐人町駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 九州医療センター 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 西新駅 徒歩21分 地下鉄空港線 / 大濠公園駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 15万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 基本退去清掃代:55,000円 | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 共用パーティルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連 管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 バルコニー:あり 非喫煙者限定 BELS/省エネ基準適合認定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 5.5) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 47.13㎡ | 階建/階 | 28階建/3階 |
築年月 | 2021年3月(築3年10ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 584戸 | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 1,000円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月上旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6973644953 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)博多福住
- 交通:
- 福岡市空港線/天神 徒歩8分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区天神2丁目4-15 プリオ天神ビル6階
- TEL:
- 092-401-7770
- FAX:
- 092-401-7378
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第17215号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。